清障-NX-8X4-粵海
豪沃TX 拖吊連體型清障車為重型清障車領(lǐng)域代表性產(chǎn)品,該車型采用濰柴WP系列大排量發(fā)動(dòng)機(jī),B10壽命80萬(wàn)公里,皮實(shí)耐用,搭配曼基因高強(qiáng)度車架,載荷分布更加科學(xué),提高強(qiáng)度的同時(shí),更讓車架“減肥”有道,載荷分布更加科學(xué)。該清障車系吊臂與托臂聯(lián)結(jié)一體, 托舉質(zhì)量高達(dá)35噸,可用于拖拽大型事故車輛。

| 車輛系列類別 | 專用車 |
| 公告名稱 | 清障車 |
| 滿載質(zhì)量(kg) | 44000 |
| 外輪廓尺寸 | 長(zhǎng):11650 寬:2540 高:3210 |
| 軸距 | 1950+4625+1350 |
| 最高車速(km/h) | 89/101(km/h) |
| 最大爬坡度(%) | 35 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10H400E62 |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 1900/1200-1300 |
| 變速箱 | HW19710 |
| 后橋型號(hào) | MAT16ZG自調(diào)臂雙后橋(鼓) |
| 油箱(L) | 400L油箱 |
| 懸架(前簧后簧) | 前后加強(qiáng)版多片簧(11/11/12) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10L |
| 排放水平 | 國(guó)六 |
| 銷售公司 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車銷售部 |
| 公告型號(hào) | ZZ5447TXFV466MF1(底盤) |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 8X2 |
| 整備質(zhì)量 | 10620kg |
| 最小離地間隙(mm) | 270 |
| 經(jīng)濟(jì)車速(km/h) | 70-90 |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 24 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率(kw)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 294/1900 |
| 離合器(mm) | φ430 |
| 后橋速比 | 4.8 |
| 車架斷面(mm) | 300 |
| 輪胎 | 前385/65R22.5后12.00R20輪胎 |
| 馬力 | 400 |
| 燃料 | 燃油 |



